Resultat från Blixt & Dunder 20081206


Gymnasiet +
Plats Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Andreas Löfberg Virsbo SK 3 2 5
2 Kai Pyhälahti Virsbo SK 2 6 8
3 Roger Andersson Virsbo SK 7 4 11 Särspel
4 Daniel Löfberg Virsbo SK 4 7 11 Särspel
5 Jakob Fjellander Sala SK 5 8 13
6 Åke Nurmi Västerås SK 9 9 18
7 Adam Lundevall Västerås SK 6 18 24
8 Erik G. Eriksson SK33 21 22 43
9 Christer Carmengren Hamreschack 36 43 79

Högstadiet
Plats Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 David Jonsson Västerås SK 1 1 2
2 Martin Orell Västerås SK 13 3 16
3 Rickard Fernström Västerås SK 10 12 22
4 Markus Jalakas Hamreschack 14 10 24
5 Oleg Boychenko Västerås SK 18 25 43
6 Rebecca Lehtonen Virsbo SK 39 37 76
7 Stefan Testoni Västerås SK 46 45 91

Mellanstadiet
Plats Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särsk
1 Daniel Vatn Västerås SK 8 5 13
2 Karwan Awat Västerås SK 11 14 25
3 Emil Carmengren Västerås SK 15 14 29 Särspel
4 Emil Grudic Västerås SK 16 13 29 Särspel
5 Rebecca Sumann Virsbo SK 19 11 30
6 Albin Larsson-Forsberg Schack i Skolan 17 20 37 Särspel
7 Alexander Nordvall Västerås SK 20 17

37

Särspel
8 Robin Jonsson Virsbo SK 25 16 41
9 Daniel Persson Schack I Skolan 21 24 45
10 Nils Karlsson Schack I Skolan 21 26 47
11 Jonathan Olsson Schack I Skolan 27 27 54 Särspel
12 John Svensson Schack i Skolan 31 23 54 Särspel
13 Niklas Söderlund Schack i Skolan 32 29 61
14 Marina Söder Schack i Skolan 29 35

64

15 Tommi Nevala Schack I Skolan 32 33 65
16 Max Lilja Schack I Skolan 38 31 69
17 Linn Bobjer Schack i Skolan 30 41 71
18 Martin Melzi Schack i Skolan 43 32 75
19 Joel Johnsson Västerås SK 40 40 80
20 Jimmy Lehtimäki Västerås SK 44 39 83
21 Viktor Rolandsson Schack i Skolan 49 38 87
22 Omar Ramazan Schack i Skolan 51 52 103
23 Alexander Hilden Schack i Skolan 51 52 103
24 Jonas Andersson Västerås SK 53 58 111

Lågstadiet
Plats Namn

Klubb

Omg 3 Omg 4

Totalt

Särsk
1 Niklas Vatn Västerås SK 12 21 33
2 Edward Eriksson SK33 26 19 45
3 Jonathan Mattson Schack I Skolan 28 30 58
4 Marc Söder Schack i Skolan 24 36 60
5 Kamras Awat Schack I Skolan 37 28 65
6 Tobias Petersson Schack i Skolan 32 34 66
7 Vincent Jablonski Västerås SK 35 42 77
8 Rasmus Bromé Västerås SK 41 45 86
9 André Larsson Västerås SK 45 44 89
10 Erik Börjesson Västerås SK 50 45 95
11 Suriya Gda Schack I Skolan 47 51 98
12 David Altun Västerås SK 48 55 103
13 Daniel Madri Västerås SK 55 48 103
14 Alexander Eriksson SK33 56 49 105
15 Andreas Forsman Schack I Skolan 52 54 106
16 Thanakon Wingthaisong Schack I Skolan 57 53 110
17 Andrija Stojanovic Schack I Skolan 54 59 113
18 David Börjesson Västerås SK 58 56 114
19 Pontus Tennström Sala SK 59 57 116