Slutresultat från Länsfinalen i schack 4:an
19/4-09 I Arboga (30 års jubelium)

Antal deltagare: 327 st.
4 st. lag gick vidare till Riksfinalen i Globen
den 16/5

Rond 6
 

Plats Skola (fetstil gick vidare)

Poäng

1 Hamreskolan 4 blå 520
2 Harbo skola 4 484
3 Nytorpsskolan 4 483
4 Ladubacksskolan 4H 477
5 Tärnsjö skola 4 403
6 Östervåla skola 4 399
7 Hökåsenskolan 4B 369
8 Brandthovdaskolan 4 321
9 Heby skola 4A 314
10 Heby skola 4B 280
11 Enåker skola 277
12 Åkraskolan 4B 273
13 Åkraskolan 4A 268
14 Nybyholmsskolan 4F 264
15 Starbäcksskolan 4 260
16 Varmsätra skola 4 250
17 Sotvretssgården 4 231
18 Olympicaskolan 4 221
19 Bäckhammarskolan 199
20 Emausskolan 3-4b 167
21 Heds skola 4 155
22 Hagaskolan 4B 152
23 Nibbleskolan 4,1 118