Resultat från Blixt & Dunder den 5/12-09 Skriv Ut!

Gymnasiet +          
Plats Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särskilj.
1 Jon-Olav Vatn Västerås Schackklubb 1 2 3  
2 Andreas Carlsson Västerås Schackklubb 1 3 4  
3 Kai Pyhälahti Virsbo Schackklubb 4 8 12  
4 Åke Nurmi Västerås Schackklubb 8 5 13  
5 Martin Orell Västerås Schackklubb 5 9 14  
6 Roger Andersson Virsbo Schackklubb 9 7 16  
7 Christer Carmegren Västerås Schackklubb 16 23 39  
8 Nils-Erik Nauclear Västerås Schackklubb 25 17 42  
9 Urban Lundbäck Västerås Schackklubb 31 19 50  
10 Sasikuwar Punnekkat Västerås Schackklubb 33 26 59  
11 Lars Ledung Schack I Skolan 34 35 69  

             
Högstadiet          
Plats Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särskilj.
1 Emil Carmegren Västerås Schackklubb 1 1 2  
2 Karvan Awat Västerås Schackklubb 7 4 11  
3 Rebecca Sumann Virsbo Schackklubb 6 18 24  
4 Sebastian Engstrand Västerås Schackklubb 11 15 26  
5 Rickard Fernström Västerås Schackklubb 12 20 32  

             
Mellanstadiet          
Plats Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särskilj.
1 Filip Sjödin Västerås Schackklubb 13 6 19  
2 Emil Grudic Västerås Schackklubb 10 11 21  
3 John Svensson Västerås Schackklubb 15 13 28  
4 Niklas Söderlund Schack I Skolan 19 12 31  
5 Niklas Vatn Västerås Schackklubb 20 14 34  
6 Filip Björkman Schack I Skolan 21 21 42  
7 Dobroslawa Wikeling Arboga Schackklubb 26 24 50  
8 Sebastian Swärd Arboga Schackklubb 26 26 52  
9 Maja Sandström Arboga Schackklubb 26 29 55  

             
Lågstadiet          
Plats Namn Klubb Omg 3 Omg 4 Totalt Särskilj.
1 Kamras Awat Västerås Schackklubb 14 10 24  
2 Vincent Jablonski Västerås Schackklubb 16 16 32  
3 Jonathan Öberg Schack I Skolan 22 22 44 Särspel
4 Rasmus Bromé Västerås Schackklubb 18 26 44 Särspel
5 Isak Kjellberg Västerås Schackklubb 23 25 48  
6 Itay Allalouf Västerås Schackklubb 24 32 56  
7 Alfons Emmoth Västerås Schackklubb 29 31 60  
8 Markus Ledung Schack I Skolan 32 30 62  
9 Ludvig Carlsson Västerås Schackklubb 30 33 63  
10 Martin Vatn Västerås Schackklubb 35 34 69
11 Abhinav Sasikumar Västerås Schackklubb 36 36 72