Resultat från Kungsdraget 3/1-09 |
||||||
|
||||||
Gymnasiet/Högstadiet | ||||||
Plats | Namn | Klubb | Poäng | Kvalite | Särsk | |
1 | Mattias Rönn | Kungsörs Schackklubb | 6 | 24 | Lott | |
2 | Martin Orell | Västerås Schackklubb | 6 | 24 | Lott | |
3 | Emanuel Botha | Kungsörs Schackklubb | 5 | 24 | ||
4 | Rickard Fernström | Västerås Schackklubb | 4 | 26 | ||
5 | Jesper Gripenberth | Kungsörs Schackklubb | 3 | 26 | ||
6 | Hannes Jarimo-Måård | Kungsörs Schackklubb | 3 | 25 | ||
7 | Johan Norström | Hedemora Schackssällskap | 3 | 24 | ||
8 | Tommy Mård | Arboga SK | 3 | 21 | ||
9 | Adam Lundvall | Västerås Schackklubb | 2 | 23 | ||
|
||||||
Mellanstadiet | ||||||
Plats | Namn | Klubb | Poäng | Kvalite | Särsk | |
1 | Filip Sjödin | Västerås Schackklubb | 6 | 24 | ||
2 | Teddie Ljunggren | Hedemora Schackssällskap | 5½ | 26½ | ||
3 | Albin Larsson-Forsberg | Schack I Skolan | 5 | 27½ | ||
4 | Vedad Kuzman | Kungsörs Schackklubb | 4½ | 24 | ||
5 | Karl-Edvin Strand | Västerås Schackklubb | 4 | 26½ | ||
6 | Alexander Botha | Kungsörs Schackklubb | 4 | 21 | ||
7 | Jonathan Lund | Kungsörs Schackklubb | 4 | 18 | ||
8 | Niklas Söderlund | Schack I Skolan | 3½ | 27 | ||
9 | Martin Melzi | Schack I Skolan | 3 | 29 | ||
10 | Kristoffer Björkström | Kungsörs Schackklubb | 3 | 28½ | ||
11 | Martin Sjöberg | Arboga SK | 3 | 24½ | ||
12 | Jonas Andersson | Västerås Schackklubb | 3 | 17 | ||
|
||||||
Lågstadiet | ||||||
Plats | Namn |
Klubb |
Poäng | Kvalite | Särsk | |
1 | Niklas Vatn | Västerås Schackklubb | 5½ | 25½ | ||
2 | Frida Sköld | Västerås Schackklubb | 3 | 19 | ||
3 | Albin Karlin | Västerås Schackklubb | 2½ | 16 | ||
4 | Jonathan Gripenberth | Kungsörs Schackklubb | 2 | 21½ | ||
5 | Martin Vatn | Västerås Schackklubb | 1½ | 22 | ||
|