Resultat från Vårdraget 14/3-09 |
||||||
|
||||||
Gymnasiet/Högstadiet | ||||||
Plats | Namn | Klubb | Poäng | Kvalite | Särsk | |
1 | Åke Nurmi | Västerås Schackklubb | 6 | 25 | ||
2 | Max Morin | Västerås Schackklubb | 5½ | 25 | ||
3 | Martin Orell | Västerås Schackklubb | 5 | 25½ | ||
4 | Rickard Fernström | Västerås Schackklubb | 4½ | 23½ | ||
5 | Kai Pyhälahti | Virsbo Schackklubb | 4 | 24 | ||
6 | Oleg Boychenko | Västerås Schackklubb | 3 | 24 | ||
7 | Sebastian Engstrand | Västerås Schackklubb | 3 | 22½ | ||
8 | Adam Lundvall | Västerås Schackklubb | 2½ | 25½ | ||
9 | Markus Jalakas | Västerås Schackklubb | 1½ | 22½ | ||
10 | Rasmus Book | Västerås Schackklubb | 0 | 22 | ||
|
||||||
Mellanstadiet | ||||||
Plats | Namn | Klubb | Poäng | Kvalite | Särsk | |
1 | Emil Carmegren | Västerås Schackklubb | 7 | 28 | ||
2 | Emil Grudic | Västerås Schackklubb | 6 | 28½ | ||
3 | Teddie Ljunggren | Hedemora Schackssällskap | 5 | 27 | ||
4 | Karvan Awat | Västerås Schackklubb | 5 | 24½ | ||
5 | John Svensson | Schack I Skolan | 4½ | 22 | ||
6 | Daniel Vatn | Västerås Schackklubb | 4 | 31 | ||
7 | Martin Melzi | Schack I Skolan | 4 | 27 | ||
8 | Nils Karlsson | Schack I Skolan | 4 | 26 | ||
9 | Albin Olofsson | Västerås Schackklubb | 4 | 23½ | ||
10 | Alexander Nordvall | Västerås Schackklubb | 4 | 21½ | ||
11 | Max Lilja | Schack I Skolan | 4 | 20 | ||
12 | Elisabet Fjellander | Sala Schackklubb | 3½ | 19½ | ||
13 | Hannes Johansson | Västerås Schackklubb | 3 | 26½ | ||
14 | Filip Björkman | Schack I Skolan | 3 | 24½ | ||
15 | Adam Lejonklou | Västerås Schackklubb | 3 | 24 | ||
16 | Filip Sjödin | Västerås Schackklubb | 3 | 23½ | ||
17 | Rebecca Sumann | Virsbo Schackklubb | 3 | 20½ | ||
18 | Elias Hedlin | Avesta Schacksällskap | 3 | 18½ | Inb. Möte | |
19 | Niklas Söderlund | Schack I Skolan | 3 | 18½ | Inb. Möte | |
20 | Nina Björkman | Schack I Skolan | 2½ | 17½ | ||
21 | Alexander Hildén | Schack I Skolan | 2 | 22½ | ||
22 | Diyar Altun | Västerås Schackklubb | 2 | 18½ | ||
23 | Sebastian Lennstrand | Schack I Skolan | 1½ | 18 | ||
|
||||||
Lågstadiet | ||||||
Plats | Namn |
Klubb |
Poäng | Kvalite | Särsk | |
1 | Niklas Vatn | Västerås Schackklubb | 7 | 27½ | ||
2 | Kamras Awat | Schack I Skolan | 5 | 29 | ||
3 | Vincent Jablonski | Västerås Schackklubb | 5 | 27½ | ||
4 | David Söderlund | Schack I Skolan | 4½ | 29½ | ||
5 | Emma-Karin Rehnman | Schack I Skolan | 4½ | 27½ | ||
6 | Johan Nordström | Schack I Skolan | 4½ | 26 | ||
7 | Pavel Lehmbeck | Schack I Skolan | 4 | 26 | ||
8 | Albin Rahmström | Västerås Schackklubb | 4 | 25½ | ||
9 | Thanakon Wingthaisong | Schack I Skolan | 4 | 24 | ||
10 | David Altun | Västerås Schackklubb | 4 | 23½ | ||
11 | Alexander Norman | Schack I Skolan | 4 | 21½ | ||
12 | Daniel Madry | Västerås Schackklubb | 4 | 18½ | ||
13 | Vidar Nützmann | Schack I Skolan | 3½ | 20½ | ||
14 | Jonathan Öberg | Schack I Skolan | 3 | 25 | ||
15 | Itay Allalouf | Schack I Skolan | 3 | 19 | ||
16 | Johanna Breivold | Schack I Skolan | 3 | 16½ | ||
17 | Roni Akin | Schack I Skolan | 2½ | 20½ | ||
18 | Markus Ledung | Schack I Skolan | 2 | 24 | ||
19 | Pontus Tennström | Sala Schackklubb | 2 | 19 | Inb. Möte | |
20 | Alec Jablonski | Västerås Schackklubb | 2 | 19 | Inb. Möte | |
21 | Harez Zengena | Schack I Skolan | 1½ | 17½ | ||
22 | Martin Vatn | Västerås Schackklubb | 0 | 22½ | ||
|