Resultat från Västeråsdraget 17/1-09 |
||||||
|
||||||
Gymnasiet/Högstadiet | ||||||
Plats | Namn |
Klubb |
Poäng | Kvalité | ||
1 | Kai Pyhälahti | Virsbo Schackklubb | 6 | 26 | ||
2 | Martin Orell | Västerås Schackklubb | 5 | 27 | ||
3 | David Jonsson | Västerås Schackklubb | 5 | 22 | ||
4 | Emanuel Botha | Kungsörs Schackklubb | 4½ | 25½ | ||
5 | Rickard Fernström | Västerås Schackklubb | 4 | 22½ | ||
6 | Johan Norström | Hedemora Schackssällskap | 4 | 21½ | ||
7 | Åke Nurmi | Västerås Schackklubb | 3½ | 25½ | ||
8 | Markus Jalakas | Västerås Schackklubb | 2 | 24½ | ||
9 | Sebastian Engstrand | Västerås Schackklubb | 1 | 23½ | ||
|
||||||
Mellanstadiet | ||||||
Plats | Namn |
Klubb |
Poäng | Kvalité | ||
1 | Daniel Vatn | Västerås Schackklubb | 7 | 28 | ||
2 | Emil Carmegren | Västerås Schackklubb | 5½ | 27½ | ||
3 | Emil Grudic | Västerås Schackklubb | 5 | 25½ | ||
4 | Filip Sjödin | Västerås Schackklubb | 5 | 24½ | ||
5 | Teddie Ljunggren | Hedemora Schackssällskap | 5 | 23½ | ||
6 | Daniel Persson | Schack I Skolan | 4½ | 23½ | ||
7 | Karvan Awat | Västerås Schackklubb | 4 | 31½ | ||
8 | John Svensson | Schack I Skolan | 4 | 27½ | ||
9 | Jonathan Olsson | Schack I Skolan | 4 | 25½ | ||
10 | Martin Sjöberg | Arboga SK | 4 | 19½ | ||
11 | Ludwig Forsberg | Västerås Schackklubb | 3½ | 26 | ||
12 | Alexander Botha | Kungsörs Schackklubb | 3½ | 25½ | ||
13 | Rawas Hasan | Schack I Skolan | 3½ | 19½ | ||
14 | Adam Lejonklou | Västerås Schackklubb | 3 | 23 | ||
15 | Tim Lagerström | Schack I Skolan | 3 | 21½ | Inb. Möte | |
16 | Alva Kottorp | Schack I Skolan | 3 | 21½ | Inb. Möte | |
17 | John Engstrand | Schack I Skolan | 3 | 18 | ||
18 | Samuel Strinnhed | Schack I Skolan | 3 | 16 | ||
19 | Marina Söder | Schack I Skolan | 2½ | 22 | ||
20 | Max Bysell | Schack I Skolan | 2½ | 20½ | ||
21 | Hampus Wrangskog | Schack I Skolan | 2½ | 18½ | ||
22 | Diyar Altun | Västerås Schackklubb | 2 | 24 | ||
23 | Felix Malm | Schack I Skolan | 1 | 19½ | ||
|
||||||
Lågstadiet | ||||||
Plats | Namn |
Klubb |
Poäng | Kvalité | ||
1 | Niklas Vatn | Västerås Schackklubb | 6½ | 27 | Lott | |
2 | Edward Eriksson | SK33 | 6½ | 27 | Lott | |
3 | Alexander Eriksson | SK33 | 5 | 26½ | ||
4 | André Larsson | Västerås Schackklubb | 4½ | 20½ | ||
5 | Kamras Awat | Schack I Skolan | 4 | 28 | ||
6 | Rasmus Bromé | Västerås Schackklubb | 4 | 27½ | Ant. Vunna | |
7 | Albin Rahmström | Västerås Schackklubb | 4 | 27½ | Ant. Vunna | |
8 | Marc Söder | Schack I Skolan | 4 | 20½ | ||
9 | Vincent Jablonski | Västerås Schackklubb | 3½ | 28 | ||
10 | William Johansson | Schack I Skolan | 3½ | 23½ | ||
11 | Simon Paulsson | Schack I Skolan | 3½ | 22½ | ||
12 | Johan Nordström | Schack I Skolan | 3½ | 20½ | ||
13 | Philip Gustafsson | Schack I Skolan | 3 | 24½ | ||
14 | Daniel Madry | Västerås Schackklubb | 3 | 20 | ||
15 | David Altun | Västerås Schackklubb | 3 | 19½ | ||
16 | Oliver Kallin | Schack I Skolan | 2½ | 25½ | ||
17 | Filip Hjelm | Västerås Schackklubb | 2½ | 16½ | ||
18 | Leonard Bektas | Schack I Skolan | 2 | 18 | ||
19 | Alec Jablonski | Västerås Schackklubb | 1½ | 18½ | ||
|