Resultat från Virsbodraget 4/10-08 |
||||||
|
||||||
Högstadiet | ||||||
Plats | Namn |
Klubb |
Poäng | Kvalité | ||
1 | Patrik Andersson | Virsbo Schackklubb | 3½ | |||
2 | Andreas Löfberg | Virsbo Schackklubb | 3 | |||
3 | Martin Orell | Västerås Schackklubb | 2½ | |||
4 | Markus Jalaskas | Hamreschack | 1 | |||
5 | Kai Pyhälahti | Virsbo Schackklubb | 0 | |||
|
||||||
Mellanstadiet | ||||||
Plats | Namn |
Klubb |
Poäng | Kvalité | ||
1 | Teddie Ljunggren | Hedemora Schackssällskap | 6 | 27 | ||
2 | Karvan Awat | Västerås Schackklubb | 6 | 26½ | ||
3 | Daniel Vatn | Västerås Schackklubb | 5½ | 27½ | ||
4 | Albin Larsson-Forsberg | Schack I Skolan | 5 | 26 | ||
5 | Emil Carmegren | Västerås Schackklubb | 4 | 27 | ||
6 | Nils Karlsson | Schack I Skolan | 4 | 25 | ||
7 | Yadgar Suleiman | Västerås Schackklubb | 4 | 22 | ||
8 | Rebecca Sumann | Virsbo Schackklubb | 4 | 21 | ||
9 | Niclas Samuelsson | Hedemora Schackssällskap | 3½ | 27 | ||
10 | John Svensson | Schack I Skolan | 3½ | 23½ | ||
11 | Didar Suleiman | Västerås Schackklubb |
3½ |
17 | ||
12 | Filip Sjödin | Västerås Schackklubb | 3 | 25½ | ||
13 | Robin Jonsson | Virsbo Schackklubb | 3 | 23½ | ||
14 | Hannes Johansson | Västerås Schackklubb | 3 | 22½ | ||
15 | Alexander Nordvall | Västerås Schackklubb | 3 | 21½ | ||
16 | Jimmy Lehtimäki | Västerås Schackklubb | 3 | 20½ | ||
17 | Albin Olofsson | Västerås Schackklubb | 2 | 21 | ||
18 | Diyar Altun | Västerås Schackklubb | 2 | 18½ | ||
19 | Ajub Jeelle | Schack I Skolan | 2 | 16½ | ||
|
||||||
Lågstadiet | ||||||
Plats | Namn |
Klubb |
Poäng | Kvalité | ||
1 | Niklas Vatn | Västerås Schackklubb | 7 | 25 | ||
2 | Kamras Awat | Schack I Skolan | 5 | 27 | ||
3 | Vincent Jablonski | Västerås Schackklubb | 4½ | 25½ | ||
4 | Albin Rahmström | Västerås Schackklubb | 4½ | 25 | ||
5 | Sebastian Mihaljuk Olsson | Schack I Skolan | 4½ | 22½ | ||
6 | Rasmus Bromé | Västerås Schackklubb | 3½ | 24 | ||
7 | David Altun | Västerås Schackklubb | 3 | 24 | ||
8 | Daniel Madry | Västerås Schackklubb | 2 | 23½ | ||
9 | Dzjamal Irsa | Västerås Schackklubb | 1 | 22 | ||
10 | Martin Vatn | Västerås Schackklubb | 0 | 22½ | ||
|